![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() |
| AIR COOLED SCREW CHILLERS (INDUSTRIAL) | |||||||||
| New
Model Old Model |
Capacity (TR) | Compressor | Connected Load (400/3/50) KW | AIKW/TR | Flow rate(LPH) | Int/Ext | Nozzle In/Out, mm | Weight Kg(Appx) | Dimention(LxWxH) in mm (Appx) |
| RFIG0106S RGX-105-DS | 30 | CSH6561-60Y | 34.3 | 0.89 | 18144 | Ext | 65 / 65 | 2100 | 2100x1900x2650 |
| RFIG0141S | 40* | CSH6561-60Y | 54.4 | 1.05 | 24192 | Ext | 65 / 65 | 2250 | 2100x1900x2650 |
| RFIG0211S RGX-210-DS | 60 | CSH7591-90Y | 70.9 | 0.92 | 36288 | Ext | 80 / 80 | 2800 | 3800x 1900x2650 |
| RFIG0211D | 60 (30x2) | CSH6561-60YX2 | 68.6 | 0.89 | 36288 | Ext | 80 / 80 | 3000 | 3800x 1900x2650 |
| RFIG0281D | 80 (40x2)* | CSH6561-60YX2 | 108.8 | 1.05 | 48384 | Ext | 100 / 100 | 3200 | 3800x 1900x2650 |
| RFIG0352S RGX-352-DD | 100 | CSH8591-140Y | 109.5 | 0.85 | 60480 | Ext | 80 / 80 | 3500 | 3800x 1900x2650 |
| RFIG0422D RGX-422-DD | 120 (60x2) | CSH7571-90Y X 2 | 141.8 | 0.92 | 72576 | Ext | 100 / 100 | 4000 | 5500x1900x2650 |
| RFIG0475 S RGX-475-DS | 135 | CSH9571-240Y | 147.4 | 0.85 | 81648 | Ext | 100 / 100 | 4500 | 5500x1900x2650 |
| RFIG0580S RGX-580-DS | 165 | CSH9591-240Y | 180.9 | 0.85 | 99792 | Ext | 150 / 150 | 5000 | 7200x1900x2650 |
| RFIG0703D RGX-704-DD | 200 (100x2) | CSH8591-140Y X 2 | 219 | 0.85 | 120960 | Ext | 150 / 150 | 5500 | 7200x1900x2650 |
| RFIG0703S | 200 | CSH95111-320Y x 2 | 220 | 0.85 | 120960 | Ext | 150 / 150 | 5000 | 7200x1900x2650 |
| RFIG0949D RGX-950-DD | 270 (135x2) | CSH9571-240Y X 2 | 294.8 | 0.85 | 163296 | Ext | 150 / 150 | 8000 | 10600x1900x2650 |
| RFIG1160D RGX-1160-DD | 330 (165x2) | CSH9591-240Y X 2 | 361.8 | 0.85 | 199584 | Ext | 150/150 x 2 | 9000 | 14000x1900x2650 |
| RFIG1406Q RGX-1407-DQ | 400 (100x2, 2 No.) | CSH8591-140Y X 4 | 438 | 0.85 | 241920 | Ext | 150/150 x 2 | 11000 | [7200x1900x2650]x2 |
| RFIG1406D | 400 (200x2) | CSH95111-320Y x 2 | 440 | 0.85 | 241920 | Ext | - | 10000 | 10600x1900x2650 |
| RFIG1899Q RGX-1899-DQ | 540 (135x2, 2 No.) | CSH9571-240Y X 4 | 589.6 | 0.85 | 326592 | Ext | - | 16000 | [7200x1900x2650]x2 |
| RFIG2321Q RGX-2321-DQ | 660 (165x2, 2 No.) | CSH9591-240Y X 4 | 723.6 | 0.85 | 399168 | Ext | - | 18000 | [7200x1900x2650]x2 |
| RFIG2813Q | 800 (200x2, 2 No.) | CSH95111-320Y X 4 | 880 | 0.85 | 483840 | Ext | - | 20000 | [10600x1900x2650]x2 |
Features Capacity Models
|
Condition Applied
|
|
|